Daftar Lengkap Gaji Pegawai Bank OCBC NISP Semua Jabatan 2024
Saat melamar pekerjaan, salah satu faktor penting yang dipertimbangkan adalah besaran gaji yang diterima. Banyak pelamar kerja yang mencari posisi dengan gaji besar, di atas UMR, seperti menjadi pegawai di Bank OCBC NISP. Lalu, berapa besaran gaji pegawai Bank OCBC NISP?
Total gaji yang diterima karyawan OCBC NISP biasanya sudah termasuk bonus dan tunjangan lainnya, sehingga jumlahnya cukup besar. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang gaji pegawai OCBC NISP, contoh slip gaji, dan cara melamar, simak ulasan lengkap berikut ini.
Profil Singkat Bank OCBC NISP
Bank OCBC NISP adalah salah satu bank ternama dan juga bank tertua keempat di Indonesia, yang didirikan pada 4 April 1941. Sebelumnya, bank ini dikenal dengan nama NV Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank, yang berfokus pada sektor UKM.
Pada tahun 1967, bank ini berganti nama menjadi Bank NISP dan resmi berstatus sebagai bank komersial. Pada tahun 1990, bank ini memperoleh status sebagai bank devisa dan menjadi perusahaan terbuka dengan saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Bank OCBC NISP kini tergabung dalam International Finance Corporation (IFC) atau Grup Bank Indonesia, berkat reputasi dan pertumbuhan yang baik. Dari tahun ke tahun, bank ini terus melakukan inovasi dalam bidang teknologi informasi, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Dengan reputasi yang solid dan jumlah nasabah yang banyak, gaji pegawai Bank OCBC NISP pun tergolong besar. Bahkan, posisi magang di bank ini juga menawarkan gaji yang cukup menjanjikan.
Daftar Gaji Karyawan Bank OCBC NISP di Berbagai Posisi
Gaji yang diterima pegawai Bank OCBC NISP bervariasi tergantung pada posisi yang dijabat. Meskipun demikian, gaji pegawai Bank OCBC NISP tergolong tinggi, melebihi UMR, dan dilengkapi dengan tunjangan serta bonus tambahan. Berikut adalah daftar gaji karyawan OCBC NISP untuk berbagai posisi.
Posisi/Jabatan | Rata-rata Gaji per Bulan |
Intern Magang | Rp1.500.000 |
Relationship Officer Training Program | Rp1.800.000 |
Sales Marketing Officer | Rp2.500.000 |
Outsourcing | Rp2.500.000 |
Sales | Rp2.700.000 |
Pembina Sentra | Rp2.900.000 |
Relationship Sales Officer | Rp3.000.000 |
Senior Clerk | Rp3.000.000 |
Credit Acceptance | Rp3.000.000 |
Teller | Rp3.100.000 |
Marketing | Rp3.100.000 |
Back Office | Rp3.200.000 |
Credit Analyst | Rp3.200.000 |
Customer Service | Rp3.300.000 |
Credit Officer | Rp3.400.000 |
Relation Anchor | Rp3.400.000 |
Account Officer | Rp3.400.000 |
Administration Staff | Rp3.500.000 |
Credit Acceptance Supervisor | Rp3.500.000 |
Frontliner | Rp3.500.000 |
Operation Staff | Rp4.000.000 |
Relationship Anchor | Rp4.000.000 |
Risk Management | Rp4.000.000 |
Sub Unit Manager | Rp4.000.000 |
Trainer | Rp4.000.000 |
Warehouse Administration | Rp4.000.000 |
Senior Auditor | Rp4.000.000 |
Admin Support | Rp4.000.000 |
Analis Pembiayaan | Rp4.000.000 |
Area Daya Specialist | Rp4.000.000 |
Credit Admin Staff | Rp4.000.000 |
Customer Service Professional | Rp4.000.000 |
Funding Officer | Rp4.000.000 |
HRD | Rp4.000.000 |
Information Technology Support | Rp4.000.000 |
IT | Rp4.000.000 |
IT Help Desk | Rp4.000.000 |
Branch Operation and Service Manager | Rp4.500.000 |
Personal Banker | Rp4.900.000 |
Quality Assurance Officer | Rp4.900.000 |
Regional General Affairs Officer | Rp5.000.000 |
Operation Management Development Program | Rp5.000.000 |
Relationship Officer | Rp5.000.000 |
Relationship Manager – Corporate Banking | Rp5.500.000 |
Manager – Corporate Banking | Rp5.500.000 |
Funding Analyst | Rp6.000.000 |
ODP | Rp6.000.000 |
Regional Quality Assurance Manager | Rp6.000.000 |
Marketing Staff Development Program | Rp6.000.000 |
Sales Manager | Rp7.000.000 |
Supervisor | Rp7.500.000 |
Operation Manager | Rp8.000.000 |
Personal Banker Executive | Rp8.000.000 |
Portfolio Analyst | Rp8.000.000 |
Software Tester | Rp8.000.000 |
Commercial Lending / Sub Branch Manager | Rp8.000.000 |
ETL Developer | Rp8.000.000 |
Appraisal | Rp8.000.000 |
Internal Audit | Rp8.000.000 |
Legal Compliance | Rp8.000.000 |
Tester | Rp8.000.000 |
IT Developer | Rp8.000.000 |
Small Medium Enterprise Team Leader | Rp9.000.000 |
Asisten Manager | Rp10.000.000 |
IT Audit | Rp10.000.000 |
Relationship Manager | Rp10.500.000 |
Area Credit Manager | Rp11.000.000 |
Branch Manager | Rp11.300.000 |
Executive Personal Banker | Rp11.800.000 |
Sub Branch Manager | Rp12.000.000 |
Team Leader | Rp12.000.000 |
Business Analyst | Rp12.000.000 |
IT Security Assistant Manager | Rp12.000.000 |
Area Sales Manager | Rp12.400.000 |
IT Business Alliance | Rp12.800.000 |
Area Business Leader | Rp14.000.000 |
Area Coordinator | Rp14.000.000 |
Area Credit Reviewer and Appraisal | Rp14.000.000 |
Assistant Marketing and Sales Manager | Rp14.000.000 |
Manager | Rp14.800.000 |
IT Supervisor | Rp16.500.000 |
Information Technology Planning & Architecture Specialist | Rp16.500.000 |
Area Business Head | Rp19.500.000 |
Assistant Vice President | Rp23.100.000 |
Small Medium Enterprise Branch Manager | Rp25.500.000 |
IT Service Manager | Rp25.500.000 |
IT Manager | Rp28.000.000 |
Bonus, Tunjangan, dan Sistem Gaji Bank OCBC NISP
Selain gaji pokok, pegawai Bank OCBC NISP juga menerima berbagai tunjangan, termasuk tunjangan kerja, tunjangan hari raya (THR), tunjangan kehadiran, tunjangan anak, tunjangan kesehatan, dan tunjangan uang lembur.
Untuk beberapa posisi atau jabatan tertentu, pegawai Bank OCBC NISP juga mendapatkan fasilitas tambahan seperti tempat tinggal, pelatihan, dan beasiswa. Selain itu, pegawai juga berhak atas bonus kinerja sesuai dengan posisi yang dijabat.
Sistem pembayaran gaji di Bank OCBC NISP mirip dengan bank-bank lainnya, yaitu dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran tunjangan dan bonus. Semakin tinggi jabatan, semakin besar pula nominal gaji, tunjangan, dan bonus yang diterima.
Cara Melamar Pekerjaan di Bank OCBC NISP
Dengan tawaran gaji yang kompetitif, tidak mengherankan jika banyak orang tertarik untuk melamar pekerjaan di Bank OCBC NISP. Berikut adalah kualifikasi yang dibutuhkan dan cara mendaftar kerja di Bank OCBC NISP.
Untuk dapat menjadi pegawai Bank OCBC NISP, pelamar harus berstatus WNI (Warga Negara Indonesia) dan memiliki pendidikan minimal Diploma 3 dari universitas yang terakreditasi. Berikut beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi:
- Pelamar diperbolehkan berasal dari berbagai jurusan atau program studi, kecuali Keperawatan, Kebidanan, dan Ilmu Kedokteran. Nilai IPK minimal yang diperlukan adalah 3.00 dari skala 4.00.
- Untuk pelamar fresh graduate, status pernikahan harus belum menikah. Namun, untuk posisi jabatan senior, pelamar yang sudah menikah juga dipersilakan untuk melamar.
- Pelamar harus memenuhi kriteria tinggi badan minimal, yaitu 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita.
- Pelamar yang melamar untuk jabatan tertentu tidak diperkenankan menggunakan kacamata (mata harus dalam kondisi normal tanpa minus atau plus).
- Pelamar harus bersedia untuk ditempatkan di seluruh kantor cabang OCBC NISP yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selain memenuhi kualifikasi di atas, pelamar juga diwajibkan menyiapkan beberapa dokumen sebagai syarat pendaftaran, yaitu: CV, surat lamaran, fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi SIM C, fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir, foto berwarna ukuran 4×6, serta dokumen lainnya yang mungkin diperlukan.
Jika Anda memenuhi kualifikasi dan tertarik untuk bergabung dengan Bank OCBC NISP, pastikan Anda mempersiapkan seluruh dokumen dengan lengkap dan sesuai persyaratan yang ditetapkan.
Akhir Kata
Sebagai salah satu bank terkemuka dan tertua keempat di Indonesia, reputasi serta kinerja Bank OCBC NISP sudah terbukti unggul. Dengan besaran gaji yang ditawarkan kepada pegawainya, tidak mengherankan jika banyak pelamar yang tertarik melamar posisi di bank ini.
Komentar
Posting Komentar