Daftar Lengkap Gaji Pegawai Bank Indonesia Semua Jabatan 2024
Sebagai bank sentral Indonesia yang berada di posisi tertinggi di antara bank-bank lainnya, gaji pegawai Bank Indonesia tergolong besar. Tidak mengherankan jika banyak orang yang bercita-cita untuk bekerja di bank sentral ini.
Lalu, berapa besaran gaji pegawai di Bank Indonesia? Untuk mengetahui informasi mengenai besaran gaji, tunjangan, bonus, serta contoh slip gaji karyawan Bank Indonesia, simak ulasan lengkap berikut ini.
Profil Singkat Bank Indonesia
Bank Indonesia, yang sering disingkat BI, adalah bank sentral Indonesia yang memegang peranan penting dalam kontribusi terhadap perekonomian dan keuangan negara. Sebelum dikenal dengan nama Bank Indonesia, bank ini bernama De Javasche Bank (DJB).
Setelah pemerintah Indonesia membeli seluruh saham DJB, bank ini berganti nama menjadi Bank Indonesia. Tujuan utama Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan nilai rupiah, baik dari segi kurs maupun inflasi.
Sebagai bank sentral yang memiliki fungsi krusial bagi Indonesia, seluruh peraturan dan operasional bank-bank lain harus mendapatkan persetujuan dari BI. Sebagai lembaga negara yang independen, BI menjalankan semua sistem dan operasionalnya tanpa campur tangan dari pemerintah atau pihak luar.
Sebagai bank terbesar dan terpenting di Indonesia, BI memiliki visi dan misi yang jelas. Visi BI adalah menjadi bank sentral digital yang mampu memberikan dampak signifikan pada perekonomian nasional dan pengembangan pasar negara, dengan tujuan mewujudkan Indonesia yang maju.
Daftar Gaji Karyawan Bank Indonesia
Sebagai bank terbesar dan terpenting di Indonesia, gaji pegawai Bank Indonesia tergolong besar dan melebihi rata-rata UMR. Berikut adalah daftar lengkap perkiraan gaji pegawai BI setiap bulan untuk berbagai jabatan.
No. | Posisi/Jabatan | Kisaran Gaji per Bulan |
1. | Intern Magang | Rp1.500.000 |
2. | Relationship Officer Training Program | Rp1.800.000 |
3. | Outsourcing | Rp2.500.000 |
4. | Sales Marketing Officer | Rp2.500.000 |
5. | Sales | Rp2.700.000 |
6. | Pembina Sentra | Rp2.900.000 |
7. | Credit Acceptance | Rp3.000.000 |
8. | Relationship Sales Officer | Rp3.000.000 |
9. | Senior Clerk | Rp3.000.000 |
10. | Marketing | Rp3.100.000 |
11. | Teller | Rp3.100.000 |
12. | Back Office | Rp3.200.000 |
13. | Credit Analyst | Rp3.200.000 |
14. | Customer Service | Rp3.300.000 |
15. | Credit Officer | Rp3.400.000 |
16. | Relation Anchor | Rp3.400.000 |
17. | Account Officer | Rp3.500.000 |
18. | Administration Staff | Rp3.500.000 |
19. | Credit Acceptance Supervisor | Rp3.500.000 |
20. | Frontliner | Rp3.500.000 |
21. | Funding Officer | Rp4.000.000 |
22. | HRD | Rp4.000.000 |
23. | Operation Staff | Rp4.000.000 |
24. | Relationship Anchor | Rp4.000.000 |
25. | Risk Management | Rp4.000.000 |
26. | Senior Auditor | Rp4.000.000 |
27. | Trainer | Rp4.000.000 |
28. | Warehouse Administration | Rp4.000.000 |
29. | Admin Support | Rp4.000.000 |
30. | Analis Pembiayaan | Rp4.000.000 |
31. | Sub Unit Manager | Rp4.000.000 |
32. | Area Daya Specialist | Rp4.000.000 |
33. | Credit Admin Staff | Rp4.000.000 |
34. | Customer Service Professional | Rp4.000.000 |
35. | Information Technology Support | Rp4.000.000 |
36. | IT | Rp4.000.000 |
37. | IT Help Desk | Rp4.000.000 |
38. | Branch Operation and Service Manager | Rp4.500.000 |
39. | Personal Banker | Rp4.900.000 |
40. | Quality Assurance Officer | Rp4.900.000 |
41. | Relationship Officer | Rp5.000.000 |
42. | Operation Management Development Program | Rp5.000.000 |
43. | Regional General Affairs Officer | Rp5.000.000 |
44. | Relationship Manager – Corporate Banking | Rp5.500.000 |
45. | ODP | Rp6.000.000 |
46. | Regional Quality Assurance Manager | Rp6.000.000 |
47. | Funding Analyst | Rp6.000.000 |
48. | Marketing Staff Development Program | Rp6.000.000 |
49. | Sales Manager | Rp7.000.000 |
50. | Supervisor | Rp7.500.000 |
51. | Operation Manager | Rp8.000.000 |
52. | Personal Banker Executive | Rp8.000.000 |
53. | Portfolio Analyst | Rp8.000.000 |
54. | Software Tester | Rp8.000.000 |
55. | Appraisal | Rp8.000.000 |
56. | Commercial Lending / Sub Branch Manager | Rp8.000.000 |
57. | ETL Developer | Rp8.000.000 |
58. | Internal Audit | Rp8.000.000 |
59. | Legal Compliance | Rp8.000.000 |
60. | IT Developer | Rp8.000.000 |
61. | Small Medium Enterprise Team Leader | Rp9.000.000 |
62. | IT Audit | Rp10.000.000 |
63. | Asisten Manager | Rp10.000.000 |
64. | Relationship Manager | Rp10.500.000 |
65. | Area Credit Manager | Rp11.000.000 |
66. | Branch Manager | Rp11.300.000 |
67. | Executive Personal Banker | Rp11.800.000 |
68. | Sub Branch Manager | Rp12.000.000 |
69. | IT Security Assistant Manager | Rp12.000.000 |
70. | Business Analyst | Rp12.000.000 |
71. | Team Leader | Rp12.000.000 |
72. | Area Sales Manager | Rp12.400.000 |
73. | IT Business Alliance | Rp12.800.000 |
74. | Area Business Leader | Rp14.000.000 |
75. | Area Coordinator | Rp14.000.000 |
76. | Area Credit Reviewer and Appraisal | Rp14.000.000 |
77. | Assistant Marketing and Sales Manager | Rp14.000.000 |
78. | Manager | Rp14.800.000 |
79. | Information Technology Planning & Architecture Specialist | Rp16.500.000 |
80. | IT Supervisor | Rp16.500.000 |
81. | Area Business Head | Rp19.500.000 |
82. | Assistant Vice President | Rp23.100.000 |
83. | Small Medium Enterprise Branch Manager | Rp25.500.000 |
84. | IT Service Manager | Rp25.500.000 |
85. | IT Manager | Rp28.000.000 |
Bonus, Tunjangan, dan Sistem Gaji Pegawai Bank Indonesia
Selain menawarkan gaji pokok yang besar dan menjanjikan, Bank Indonesia juga memberikan berbagai tunjangan kepada para pegawainya. Beberapa tunjangan yang diberikan meliputi tunjangan hari raya (THR), tunjangan kesehatan, serta tunjangan lainnya.
Selain itu, Bank Indonesia menyediakan uang lembur, biaya transportasi, uang makan, dan bonus kinerja sesuai dengan posisi yang dijabat. Untuk beberapa posisi tertentu, BI juga menyediakan fasilitas tambahan berupa mobil dan rumah.
Sistem pembayaran gaji di Bank Indonesia mengikuti praktik umum, yaitu dibayarkan setiap bulan. Besaran gaji, tunjangan, dan bonus yang diterima pegawai bervariasi tergantung pada posisi atau jabatan masing-masing.
Cara Melamar Pekerjaan di Bank Indonesia
Dengan besaran gaji pegawai Bank Indonesia, tidak mengherankan jika banyak pencari kerja yang melirik posisi ini. Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi jika Anda ingin melamar pekerjaan sebagai karyawan di Bank Indonesia.
Bagi Anda yang tertarik untuk melamar posisi pegawai di Bank Indonesia, terdapat beberapa kualifikasi yang perlu dipenuhi sebagai berikut:
- Pelamar harus merupakan lulusan sarjana (S1) dari jurusan Perbankan, Ilmu Ekonomi, Statistik, Studi Pembangunan, Teknik Industri, atau jurusan lain yang relevan. Baik fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman dengan usia maksimal 30 tahun per 31 Agustus 2022, dapat melamar.
- Pelamar wajib menguasai Microsoft Office, termasuk Excel, Word, Outlook, dan PowerPoint. Selain itu, kemampuan bahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan, juga diperlukan.
- Pelamar tidak boleh pernah menerima sanksi dari Bank Indonesia terkait pelanggaran dalam pelaksanaan pengadaan rekrutmen BI sebelumnya.
- Pelamar harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai isu-isu terkini, baik di tingkat nasional maupun internasional, terutama dalam sektor ekonomi, perbankan, atau keuangan digital.
- Pelamar diharapkan memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan software pengolahan data statistik atau ekonometrika seperti SPSS, Eviews, Stata, atau R.
- Pelamar harus memiliki pengalaman dalam pelaksanaan monitoring, penyusunan kuesioner, tabulasi data hasil monitoring, dan penyusunan data.
Selain memenuhi kualifikasi yang telah disebutkan, pelamar juga diwajibkan untuk menyiapkan dokumen persyaratan seperti CV, pas foto ukuran 4×6, KTP, NPWP, ijazah dan transkrip nilai, serta sertifikat TOEFL/IELTS/TOEIC dalam format PDF. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui tautan Karier Bank BI berikut ini.
Akhir Kata
Dengan besaran gaji yang tergolong besar, tidak mengherankan jika banyak orang yang tertarik bekerja di Bank Indonesia. Besaran gaji, bonus, dan tunjangan yang diterima oleh setiap pegawai juga bervariasi, tergantung pada posisi yang dijabat.
Komentar
Posting Komentar